<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[time value of money]]></title>
			<link>http://matzang.com</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://blogpfthumb.phinf.naver.net/20120319_113/xoghdofl_1332144657922_14mHr2_jpg/photo%2B%25281%2529.jpg?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[time value of money]]></title>
					<link>http://matzang.com</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA[트레이더를 꿈꾸며...]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:30:34 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
					<title><![CDATA[정말 하락인가..?]]></title>
					<link>http://matzang.com/80159895672</link>
					<guid>http://matzang.com/80159895672</guid>
					<description><![CDATA[시스테머로써... 지수가 어케 가든 상관(?) 없을 수 있지만요...시스테머에게는 지수의 현재 추세를 읽어내는 능력이 정말 중요하다 할 수 있을거 같습니다. (아니라 하시면... 아닐수도? ㅋ)또 한번의 예측을 한다면...하락이 맞다면 (개인적으로는 하락) 이번 하락은 누구나 기다리는...장중 추세를 보이면서 움직이는 좋은(시스테머에게)장은 아닐거라 예측을 해봅니다.누구는 대선이 있어서 지수가 결코 빠지지 않을거라 예측을 하기도 하지만...글쎄요... 모를 일이죠...시스템과 지수의 상관관계... 있나요? 없나요? ㅡㅡ;있다면 맞게 대응하면 될것이고 없다면 돈으로 막던가... 것도 아니면 깡통을... ㅡ,.ㅡ시스테머로써 무엇을 연구하.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 12 May 2012 21:27:54 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
					<title><![CDATA[KG이니시스 ]]></title>
					<link>http://matzang.com/80159428395</link>
					<guid>http://matzang.com/80159428395</guid>
					<description><![CDATA[1주.. 수수료 0.1%맞나.. ㅡ,.ㅡ]]></description>
					<pubDate>Sun, 06 May 2012 14:03:40 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
					<title><![CDATA[지금의 자리...]]></title>
					<link>http://matzang.com/80158686701</link>
					<guid>http://matzang.com/80158686701</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:16:50 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제,종합지수,대세하락]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[시스템생각 ]]></category>
					<title><![CDATA[발을 담궈야...]]></title>
					<link>http://matzang.com/80158668060</link>
					<guid>http://matzang.com/80158668060</guid>
					<description><![CDATA[얼마전까지도... 이말... 발을 담궈야...시장에 발을 담구고 있어야 폭발적인 장에 시스템은 먹을거라고 생각했다. (지금도 그 말은 맞다 ㅋ)그래서 레버리지를 줄여 생명연장의 꿈을 이루며 그 장을 기다려야 된다 생각....하지만 지금은 레버리지를 줄일 필요가 있나? 젠장 그 그지같은 장에 매매를 안하고 지켜보는게 더 낫다!!!결국 그게 터져야만 시스템들도 수익이 빠르게 붙는데... 연장기술 부리다 잘못하면 제자리이니...아니 결국 어느선에 닿으면 시스템들은 대부분 제자리로 온다 빠르게....오래전 누군가(이바닥 유명한)가 저에게 왜 돈을 준다는데 안해? 달라고해~그 당시 물론 실력도 없었거니와... 자신감이랄게 없었다...지금은.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:49:57 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[시스템생각 ]]></category>
					<title><![CDATA[전략...]]></title>
					<link>http://matzang.com/80156586786</link>
					<guid>http://matzang.com/80156586786</guid>
					<description><![CDATA[이 전략을 만들어 놓은지는... 3년???암튼...이게 먹을때면... 시장에서 고수라는... 시스테머들은 손실 날거란 예측을 하는 전략...최근 장에서는 고수(전략 잘만드는...)들은 뭐냐... 이러는 판인데... (물론 나만의 착각일수도...)]]></description>
					<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 18:41:39 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
					<title><![CDATA[SNS 쓴다면...]]></title>
					<link>http://matzang.com/80155872336</link>
					<guid>http://matzang.com/80155872336</guid>
					<description><![CDATA[이런 서비스가 나올거라 생각했지만... 정말???밑에 보이는 아이콘(업체) 상호작용...페이스북에 프로필을 바꾸면 트윗도 바꾸게 한다거나...이미지를 올리면 드롭박스에 저장...트윗 관심글로 저장하면 에버노트에 저장...http://ifttt.com
]]></description>
					<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 17:07:17 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[SNS,ifttt,서비스]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
					<title><![CDATA[아이무비.... 히히]]></title>
					<link>http://matzang.com/80155766454</link>
					<guid>http://matzang.com/80155766454</guid>
					<description><![CDATA[오래전 이런 작업을 할려면...상당한 시간이 걸렸던거 같습니다. ㅡ,.ㅡ지금도 이정도 퀄리티를 뽑아 낼려면....어도브의 프로그램을 이용하던가... 또 아니면.. 소니의 베가스?아이폰 하나로... 10분 투자해서 이정도까지 만들 수 있다는게... 정말 신기한.... imovie ...이래서.. 맥북을 구입해야 되는건지...ㅎ
맥용http://www.apple.com/kr/ilife/imovie/
 
 ]]></description>
					<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 11:11:02 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[imovie,아이무비,콩초,kongcho,비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
					<title><![CDATA[네이버 샵N]]></title>
					<link>http://matzang.com/80154709283</link>
					<guid>http://matzang.com/80154709283</guid>
					<description><![CDATA[드디어... 베타오픈...네이버 샵Nhttp://sell.shop.naver.com/s/가시면 가입 가능 합니다.범용 인증서가 필요합니다. 없으시면... 열심히 가입하지 마세요. ㅋ또한 크롬으로 가입하시면 인증서가 있어도 인증서 부분에서 넘어가지 않습니다.반드시 IE로 접속...상품등록이나 관리등은 기존 쇼핑몰보다 훨씬 깔끔하고 직관적인 편 입니다.또한 등록도 타 쇼핑몰보단 더 간결해서 좋습니다.이부분 때문에 기존 쇼핑몰 타격이 클거 같다는 생각 입니다.네이버와 바로 연결된 서비스이다보니 네이버가 망하기 전까지는 타 쇼핑몰보단더 빠르게 검색되고 진열되리라 생각되어 집니다.현재 도메인 연결부분은 보이지 않지만... 기존 블로그에 도메인 연.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 14:45:01 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제,네이버,네이버샵N,샵엔,엔샵,샵N]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
					<title><![CDATA[네이버 샵n]]></title>
					<link>http://matzang.com/80153231265</link>
					<guid>http://matzang.com/80153231265</guid>
					<description><![CDATA[   
네이버샵N(가칭) 곧 오픈을 한다고 합니다. 위 사진은 지식쇼핑 리뉴얼이 된 모습이고...
이것과 연계된 샵N이 나올거 같습니다. 
http://review.chosun.com/site/data/html_dir/2012/02/07/2012020701216.html?newsplus
http://www.eto.co.kr/news/outview.asp?Code=20120209150617080&amp;ts=232151
등등... 네이버 샵N 오픈 되면... 기존 오픈마켓들은 후덜덜 하겠네요...
대충 간략하게보면 블로그와 카페에서 이루어지는것을 제대로 거래하게끔 만드는거 같습니다.
네이버 블로그와 카페의 힘으로 오픈마켓은 물론 소셜쇼핑까지 큰 타격을 줄거 같습니다.
파워블로그는 더더욱 막강한 힘이 실릴거 같기도 하구요. ㅡㅡ.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 23:25:14 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[상품리뷰,샵N,샵엔,엔샵,n샵,네이버,블로그,카페,오픈마켓,쇼핑]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[시스템생각 ]]></category>
					<title><![CDATA[하~~~]]></title>
					<link>http://matzang.com/80152531975</link>
					<guid>http://matzang.com/80152531975</guid>
					<description><![CDATA[오늘 시스테머 분들은... 깔꿈하게 드셨을거 같고...손매매 하는 분들은... 또 올라? 손실일거 같고...이 시간까지... 열심히 일하다...잠깐 앉아... 블로그질...왜케 춥지...굿럭~]]></description>
					<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:39:43 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
					<title><![CDATA[일지를 쓰면서 왜 수익곡선을 써?]]></title>
					<link>http://matzang.com/80146813264</link>
					<guid>http://matzang.com/80146813264</guid>
					<description><![CDATA[손매매.. 매매일지 수익곡선 독이 될 확률 높다는 생각이 요즘 듬...특히 수익 났을때... 믿거나 말거나...아... 바뻐...그리고 쫄지마~!!!]]></description>
					<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:10:46 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
					<title><![CDATA[windows8 설치...]]></title>
					<link>http://matzang.com/80140631104</link>
					<guid>http://matzang.com/80140631104</guid>
					<description><![CDATA[윈도우8 VHD를 이용한 설치윈도우8 설치시간은... 몇분 걸리지도 않네요... 10분도 안걸리거 같은데.. ㅡㅡ;;VHD설치의 좋은점은 기존 운영체제를 건드리지 않고 파일 하나로 윈도우8을 설치 이용가능.이 설치 방법을 익히시면 몇개의 윈도우를 설치할 수 있고 고스트 같은거 필요치도 않네요. ^^;;윈도우8에 설치 해 볼 생각을 왜? 했냐면요... ㅡㅡ;;;새로운거 사용도 해보고싶고... 윈도우7 보다 더 가볍다고해서 간략 테스트를 해봤습니다.윈도우7 보다 일단 가볍다는 느낌은 맞습니다. ^^설치방법은 대충 이렇습니다...1. 윈도우8 다운로드http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/home/  (http://www.datafilehost.com/download-cdf0daf8........]]></description>
					<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 00:30:34 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[윈도우8,windows8,트레이드스테이션,TS,시스템매매,시스템트레이딩]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
					<title><![CDATA[다람쥐 쳇바퀴....]]></title>
					<link>http://matzang.com/80139413016</link>
					<guid>http://matzang.com/80139413016</guid>
					<description><![CDATA[여전히... 다람쥐 쳇바퀴 돌고 있는 인생입니다.며칠전 알바님 뉴스가 매경에 나왔더라구요.무척(?) 가까운 사이인데 거기에 사셨는지는 첨 알았다능 ㅎㅎ국내에서 시스템트레이딩 분야에서 새로운 길을 만들고 가시는 분이고현존하는 시스템트레이딩 회사 또는 개인들 중 답을 알고 계신분이라 생각합니다.( 이 기사를 보고 기분이 좋았습니다. )답 이라는 걸 들었습니다. (저만에 착각일 수 있겠지만요. ㅡㅡ;;)그런데 답을 알아도 그게 쉽지 않더라는것이고...여전히 걸림돌들이 많습니다.한가지 예를 들면...알바님이 어느 강의에서 이런 말씀을 하셨던걸로 기억합니다."전략을 여러분에게드려도 여러분은 돌릴 수 없다."단순히 MDD가 커서 였.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 16:19:30 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
					<title><![CDATA[G+]]></title>
					<link>http://matzang.com/80135435574</link>
					<guid>http://matzang.com/80135435574</guid>
					<description><![CDATA[     
     
      
http://gplus.to/taeo 구글플러스 사용하기
 ]]></description>
					<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 01:12:57 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[마음대로찍기]]></category>
					<title><![CDATA[시스템 = 계란바구니]]></title>
					<link>http://matzang.com/80134792561</link>
					<guid>http://matzang.com/80134792561</guid>
					<description><![CDATA[시스테머의고민들...1.전략한개를고성능화시켜서만능전략을만들겠다고만드는중?2.고성능을포기하고다양화를추구해본다?3.아이폰으로글과이미지넣기가힘들구낭.]]></description>
					<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 23:31:53 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
					<title><![CDATA[2011년 희망차게 ^^]]></title>
					<link>http://matzang.com/80121620886</link>
					<guid>http://matzang.com/80121620886</guid>
					<description><![CDATA[2011년을 맞이했습니다. 시스테머로써는 여전히 어둠속에서 걷고 있으며 곧 양지로 나올거라 예상됩니다.
무엇이든 그렇겠지만 열심히만 파다보면 제대로 파고 있는지 모를때가 있습니다. 이럴때 중요한것은 멘토가 있거나 롤모델이 있어야겠죠.
멘토가 있다면 더더욱 좋겠지만 롤모델은 표면적인 정보만 가지고 롤모델을 세워야하니
잘못하면 더 큰 오류속으로 들어갈 수 있는거 같습니다.
결과론만 보고 판단을 해야하니 더더욱 그럴수밖에 없다고 생각되어집니다. 전 멘토가 있다고 생각하는 전자쪽인데 멘토 도움을 적극 활용하지 못한 사람입니다.
도움을 반 받고 멘토가 곧 롤모델이었고 그 롤모델에 대해서 생각하고 예상하.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 00:03:47 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
					<title><![CDATA[2010년을 마감하며...지쳤다.....]]></title>
					<link>http://matzang.com/80120526728</link>
					<guid>http://matzang.com/80120526728</guid>
					<description><![CDATA[내가 뭘 그렇게 잘못한게 많은건지... 다 내잘못인거 같다...
주변에는 편안하게 얘기할 사람들도 다 멀어져갔다.... 친구들 모임도 안나가고... 그러다보니 ㅡㅡ;;;
항상 자신을 무엇인가로 포장을 해야되는 입장이 되어버린거 같고...
조금만 삐끗하면 노숙자가 될 판인데도... 그냥 즐거운척 살아가고 있다... 누군가 얘길한다 넌 편하겠다고... 내 상황을 알면 그럴까...
누구나 자신이 제일 힘들다고 생각하겠지라는 생각을 나만하고 있는건가? 아무튼 인생 헛 살은거 같다...
내년에는 잘 살아야지....
]]></description>
					<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 21:56:26 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
					<title><![CDATA[요즘...]]></title>
					<link>http://matzang.com/80119348609</link>
					<guid>http://matzang.com/80119348609</guid>
					<description><![CDATA[ 
위메프 http://www.wemakeprice.com에서 시작한 블로거 모집에 당첨...
아.. 매우 기쁘다는...ㅎㅎ 
많은 블로거들이 오지 않는 이 블로그가 뽑히고...
이쪽에 오시는 다수는 증권과 관련된 분들이고 그중에서도 극소수인 시스테머인데...
암튼 좋은 관계가 되겠죠. ^^ 요즘 알바님 블로그는...음악 들으러 간다는..
접속해놓고 부케만들고 초 만들고 ㅎㅎ
일할때 접속해놓고 들으시면 좋다는 ㅎㅎㅎ 시스템을 하면서 전략을 보지 않은지 도대체 얼마나 흐른건지... 크리스마스 트리를 만들기위해 생나무(주목나무 2m40cm) 데코하고 옮기느라 허리 뿌러질뻔 ㅎㅎ 조만간 사진 정리해서 올려보겠습니다. ^^
]]></description>
					<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 16:21:21 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
					<title><![CDATA[근황...]]></title>
					<link>http://matzang.com/80118257773</link>
					<guid>http://matzang.com/80118257773</guid>
					<description><![CDATA[ 
시스템이란것은 요즘 좋아지는 분위기 같네요.
오랜만에 블로그 오니까 알바님은 PK투자자문사를 오픈 하셨고 http://pkinvest.co.kr/
다른 분들도 여전히 잘 지내시는거 같습니다. 전 여전히 초와 부케를 만들고 있습니다. ㅎ
초는 현대백화점에서 판매를 하고있고 쇼핑몰(http://www.kongcho.com) 만들고
스토리샵에서도 콩초를 판매하고 있고 지금은 신세계백화점도 준비를하고 있습니다. ^^v
지금은 초만 판매하고 있지만 곧 디뷰져와 방향제도 출시될 예정입니다. 요즘은 아이폰4를 구입한 관계로 블로그보다는 간단하게 트위터에서 보내고 있습니다. ㅎㅎ
@ahntaeo  시스템은 주문툴 -&gt; 자금관리 -&gt; 전략관리까지.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 00:02:09 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[시스템생각 ]]></category>
					<title><![CDATA[시스템을하면 돈 버나??]]></title>
					<link>http://matzang.com/80115913994</link>
					<guid>http://matzang.com/80115913994</guid>
					<description><![CDATA[ 
시스템들은 여전히 힘을 제대로 쓰지 못하는 길에 있는거 같습니다. 그래서 정말 쓸데없는 글을 써봅니다. ㅎ 시스템을 처음 접하게되면 자신이 만든 로직으로 차트에 화살표 나오는게 정말 신기하고...
YT를 하시면 쉽게되지만 TS를 먼저하시면 피딩 되는거 조차도 신기하고 피딩되는거 해결하는것도
짧지않은 시간을 보내게 됩니다. 일단 짧은 기간에서 우상향 나오는 전략을 만들어보면서...오~ 시장의 돈이 내것 같아지고...
기간을 넓히면 좌절모드로 진입하고... 그 넓힌기간도 우상향을 보이다 슬리피지를 추가하면
또 좌절모드 들어가고... 그런 세월을 보내다 여러개의 전략을 만들게 됩니다. 그런데... 이렇게 만들.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 02:16:15 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
					<title><![CDATA[아이폰4 ㅎㅎ]]></title>
					<link>http://matzang.com/80115559557</link>
					<guid>http://matzang.com/80115559557</guid>
					<description><![CDATA[ 
사진도 찍고 인증샷도 올려야하는데... 그건 담에 올리구요 간략히 소감을 올려보면... 통화에 관련된 기능들은 일반폰이 훨씬더 편하다는 것 입니다. ㅎ (어쩌면 사용해보질 않았지만 갤럭시S가 편할지도 모른다는 생각이 들기도함) 아이폰4의 몇가지 체크할 부분이 있습니다. 뽑기를 잘해야 된다고 하는 부분인데... 1. 오줌액정... (액정이 좀 누렇게 보이는 현상)
2. 카메라 제대로 안되는거
3. GPS
4. 인접센서 (전화를하고 얼굴에 전화기를 대면 홀드로 넘어가야함)
5. 데스그립
6. 하울링 (이건 체크 대상인지 잘 모르겠음)
7. 전화끊김현상 대충 이런 현상들이 있습니다. 운좋게 모두 통과된 제품을 받았고 현재.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 23:58:23 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
					<title><![CDATA[아이폰4]]></title>
					<link>http://matzang.com/80115044201</link>
					<guid>http://matzang.com/80115044201</guid>
					<description><![CDATA[ 
차수가 너무 늦어져서... 16차... (콩고물 때문에 ㅋㅋㅋ) 아사모 카페에서 지정한 대리점으로 신청을 하긴 했는데...아이폰4 받을수나 있긴 한건지가 궁금합니다. ㅡㅡ;  연락도 없고... 어떤 공지도 없고... 그냥 마냥 기다리다 신청한 대리점가면 주는건지도 모르겠고.. ㅎㅎ 으...  아이폰4는 투넘버 (넘버플러스) 뭐 이런게 지원이 안되네요. ㅠㅠ 다음주에 받으러 가야하는데 도대체 주는건지 ㅋㅋ 1차 받으시는 분들은 이제 하루 남아서 잠도 제대로 못주무시겠네요 ㅋㅋ]]></description>
					<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 01:36:04 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[아이폰,아이폰4,1차,16차,애플,투넘버,넘버플러스,해동통신]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
					<title><![CDATA[상한가 기념...ㅎㅎ]]></title>
					<link>http://matzang.com/80114890091</link>
					<guid>http://matzang.com/80114890091</guid>
					<description><![CDATA[  케이피엠테크는... 본전에 나오자는 맘으로 그냥 들고 간다고 했는데... 다시 상한가를 보냈네요 ㅎ
뉴스로 오른거라 얼마나 약발이 들어갈진 모르겠습니다. ㅎㅎ
디브이에스는 소 뒷 걸음으로 잡은 종목인데...ㅎㅎ 잘가네요.
다음 타자로는 바이오랜드가 가줬으면해서 사놨는데 삐리삐리 합니다. 시스템들도 팍팍 수익 나길 바랍니다. ㅠㅠ]]></description>
					<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:02:25 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[케이피엠테크,디브이에스,상한가]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
					<title><![CDATA[MM 1년간 모의계좌..]]></title>
					<link>http://matzang.com/80114742211</link>
					<guid>http://matzang.com/80114742211</guid>
					<description><![CDATA[ 
모의계좌에 전략을 1년 넘게 붙여서 테스트를 한 전략들이 있습니다.
그중 한놈만 1년에 30pt 정도 나오고...
나머지는.. 10pt대를 보이고...
한녀석은... 마이너스 10pt 입니다.
한놈 정도가 MDD를 최근에 발생시키고 있습니다. ㅎㅎ
최근 망가지는 전략들과 비슷한 모습이죠... ㅡㅡ..
  MM을 적용해보니...
그래프는 귀찮아서 취합을 하지 못했구요. ㅎㅎ
1억 투자해서 약1년간 52.78pt 수익을 발생했습니다. (약 25%)
이걸 MM 적용해보니... 수익이 198.14.... 4배차가 발생... 여전히 TS로는 실시간 감지가 힘드네요. ㅡㅡ... MM이 확실히 득을 보는건 전략이 우하향할때 입니다. ^^
]]></description>
					<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 00:29:29 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
					<title><![CDATA[쓸데없는 생각...]]></title>
					<link>http://matzang.com/80114625826</link>
					<guid>http://matzang.com/80114625826</guid>
					<description><![CDATA[ 
버스와 지하철을 매일 타고 있는데 오늘따라 왜 이런생각이 들었던건지...
카드만 갔다대면 결제 해주는 카드단말기... 이걸 휴대하고 인식범위를 늘려버리면.... 무슨일이 생길지 궁금해졌어요 ㅎㅎ
아침에 출근하면서 그 단말기를 들고 카드마다 900원씩만 찍히게 설정하고 걸어다니면... ㅡㅡ.
지하철 1량에 최소 100명은 승차할거고... 1량~10량까지 쭉 걸어갔다오면... 1000명 x 900원 
90만원....  하루만 살짝 움직여도 돈천 버는건가요? ㅋㅋㅋ
이런 쓸데없는 생각이나하고 있고... ㅡㅡ;;; 
]]></description>
					<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 01:08:29 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
					<title><![CDATA[한가위는 다가오고...]]></title>
					<link>http://matzang.com/80114436154</link>
					<guid>http://matzang.com/80114436154</guid>
					<description><![CDATA[ 
며칠전부터 가게는 한가위가 다가오면서 바빠지고 있습니다.
