<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>









	

		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
			xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
		<channel>
			
				
					<title><![CDATA[time value of money]]></title>
					<link>http://matzang.com</link>
					
					<description><![CDATA[트레이더를 꿈꾸며...]]></description>
					<language>ko</language>
					<generator>Naver Blog</generator>
					<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 23:16:51 +0900</pubDate>

					
						<item>
							<author>xoghdofl</author>
							<category><![CDATA[시스템생각 ]]></category>
							<title><![CDATA[7월을 보내며....]]></title>
							<link>http://matzang.com/80112448129</link>
							<guid>http://matzang.com/80112448129</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
&nbsp;
운 좋아서 수익으로 마감쳤습니다. ㅡㅡ;;
전략이 후졌음에도... 이러니 다행이라는 말밖에... 
모두 수고하셨습니다. ^^
&nbsp;
&nbsp;
덧 : 옵션 계좌이고 수익률은 94% 입니다. 옵션치고는 수익률이 너무 작아요. ㅡㅡ;;;]]></description>
							<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:34:42 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>xoghdofl</author>
							<category><![CDATA[시스템생각 ]]></category>
							<title><![CDATA[같은 전략인데... 수익은...]]></title>
							<link>http://matzang.com/80112429707</link>
							<guid>http://matzang.com/80112429707</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
1.2억짜리 선물 테스트 계좌 상황
&nbsp;
적색과 청색은 같은 전략이지만 미세하게 틀리죠.
같은 자금으로 아주 단순한 관리로도 이런 결과가 발생하네요. ㅡㅡ.
&nbsp;
파생상품투자상담사... 시험결과는 역시 불합격...
시험을 너무 우습게보고 책한장 보지않은 결과는 역시...ㅎㅎㅎ
&nbsp;
위 그래프 방식이 궁금하시면 제 점수를 맞춰보세요. (맞추신분 나오면 점수 공개하겠습니다. ㅋ)
맞추신분께&nbsp;알려드리겠습니다. ㅎㅎ&nbsp;
(그냥 바로 아실려나... ㅋㅋ)
&nbsp; 2과목까지는 상식으로 풀었지만... ㅡㅡ;
3,4는 전혀 모르는 상황에서도 이정도면...
아무나 파생 팔겠다는 생각이 듭니다. ㅡㅡ;;;;;;
.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:15:54 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>xoghdofl</author>
							<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
							<title><![CDATA[1만 시간...마태효과...]]></title>
							<link>http://matzang.com/80112344818</link>
							<guid>http://matzang.com/80112344818</guid>
							<description><![CDATA[곰곰히 생각해보니 1만시간을 한 사람들은 자기 자리에서 뭔가를 하고있는거 같았습니다.
그러면서 드는 생각은 난 어디에 1만시간에 포함될까? 고민을 해봤지만 어느것도 포함이 안되는거 같으니...
잔재주 많은게 역시 암것도 안된다는걸 더 느끼게 됩니다.
이제 널려있는걸 한곳으로 집중해서 1만시간을 채워야겠다는 생각 입니다.
&nbsp;
"나도 성공해서 마태효과 느껴볼것이다."
&nbsp;
시스템을 이용하는 세력이 있을까? 
내가 세력이라면 난 시스템의 도움을 받아서 추세를 더 형성할텐데 
다른 사람들은 그렇게 생각지&nbsp;않느거 같으니... 내가 이상한것인건지.. @,@&nbsp;
&nbsp;
암튼 7월도 8월도 빨리 지나갔으면 좋겠.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 01:22:59 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>xoghdofl</author>
							<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
							<title><![CDATA[난 공산당이 싫어요...]]></title>
							<link>http://matzang.com/80112142328</link>
							<guid>http://matzang.com/80112142328</guid>
							<description><![CDATA[이런 저런 생각을 하다가...
시스템은 공산당이란 생각이 들었습니다.
&nbsp;
무신 소린지 아실려나..&nbsp;ㅡ,.ㅡ 
&nbsp;
&nbsp;
더운 날씨에 즐거운 하루 되세요~
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
							<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:39:33 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[공산당,시스템]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>xoghdofl</author>
							<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
							<title><![CDATA[기다리다 지친다...]]></title>
							<link>http://matzang.com/80111957343</link>
							<guid>http://matzang.com/80111957343</guid>
							<description><![CDATA[2PM의 기다리다 지친다...
노래 가사를 보면 1년이라도... 10년이라도 기다린다고 되어 있는데...ㅎㅎ
&nbsp;
아이폰 기다리다 지친다...
&nbsp;
&nbsp; 무슨 무기를 수입하는것도 아니고 누구나 다 들고 있는 핸드폰 수입하는건데... 뭔 제약이 이렇게 많은지
그리고 국내만 이런 일이 왜 벌어지는건지도 모르겠고... 계속 이러니 관심없던 사람들도 아이폰에 관심가지게
되는거 같고... 
&nbsp;
윈도우7폰 삼성에서 나왔던데... http://blog.naver.com/a9898111?Redirect=Log&amp;logNo=30090322211
사용자 동영상을 봤는데... 터치감도 그렇고 UI나 여러가지로 괜찮은거 같습니다. ㅋ
그런데 이놈에 핸폰은 삼성건데 국내에는 안.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 13:48:45 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[아이폰,2pm,기다리다 지친다,수입,윈도우7폰,IT·컴퓨터]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>xoghdofl</author>
							<category><![CDATA[시스템생각 ]]></category>
							<title><![CDATA[기다리다보면...언젠가는...]]></title>
							<link>http://matzang.com/80111932080</link>
							<guid>http://matzang.com/80111932080</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;
소액 옵션 시스템 계좌입니다. 전략은 6개정도 돌아가고 있습니다. 그중 1개는 포지션 입니다. 
86% 정도 수익중이고... 승률 39.47% 전형적인 추세추종입니다.
&nbsp;
작년11월25일부터 현재까지 테스트하고 있고...약 8개월을 돌려봤습니다.
(작년 12월은 손익이 거의 없어서 제외 했습니다. 다시 캡쳐할려니까 귀찮기도하고..)
&nbsp;
&nbsp;
이걸 테스트하면서 느낀건...&nbsp; 전략이 답이 아니구나 였습니다. ㅡㅡ;
&nbsp;
기다리다보면 언젠가는 좋은날이 올거라 믿습니다.]]></description>
							<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 01:15:57 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>xoghdofl</author>
							<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
							<title><![CDATA[30분만에 만든... 허접 케이스...ㅎㅎ]]></title>
							<link>http://matzang.com/80111906334</link>
							<guid>http://matzang.com/80111906334</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
급하게 바느질방법과 디자인이 제대로 되었나싶어서 대충 자르고 바느질을 해봤습니다. ㅋㅋ
그랬더니... 아... 디자인 꽝입니다... 
하단 부위의 라운드 R값을 핸드폰 R값의 2배는 주어야 이쁘게 나올거 같습니다. ㅎㅎ
다시 만들어서 올려보겠습니다...
&nbsp;
30분만에 자르고 바느질한 허접한 실력... 1년 넘게 관심도 없었더니...이건 뭐...
2시간을 들여 정성을 들여서 만들었다고 하더라도 지금의 것과 차이도 없었을듯...
&nbsp;
가방 못만들거 같아요..ㅠㅠ
아이폰 구입하면 제일먼저 만들어보고 싶습니다. ㅠㅠ
&nbsp;
요즘 호가잔량 전략들이 밥을 제대로 만들지 못하고 있는건가요? 
시장에 오래오래 발담그고.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 18:18:16 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[에르메스,가죽,바느질,아이폰]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>xoghdofl</author>
							<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
							<title><![CDATA[가죽학교를 보다가...]]></title>
							<link>http://matzang.com/80111858747</link>
							<guid>http://matzang.com/80111858747</guid>
							<description><![CDATA[한동안 잊고 살다가... 
에르메스백을 만들어 보겠다고 가죽을 사거 가죽재단을 해놓고 방치한게 
1년이 넘었습니다. 정리 하다가&nbsp;선생님 카페를 방문해서 보는데 http://cafe.naver.com/leatherschool.cafe
일일체험을 하신분이 핸드폰 케이스를 만드셨더라구요. 
사진을 보니 불끈 해보고 싶은 맘이 들기 시작했습니다.
그런데 저런 바느질은 본적도 배운적도 없는데... ㅎㅎㅎ
해보면 될것도 같고... ㅡㅡ;;;
일단 사진을 보고... CAD로 디자인을 했습니다. &nbsp;
제 핸드폰은 햅틱2여서 그거에 맡게 만들었습니다.
내일한번 시간날때 만들어 볼 작정입니다. ㅋㅋ &nbsp;
다음은 에르메스백 을 만들겠다고 형지부터 재.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 00:53:31 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>xoghdofl</author>
							<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
							<title><![CDATA[아.이.폰...]]></title>
							<link>http://matzang.com/80111744724</link>
							<guid>http://matzang.com/80111744724</guid>
							<description><![CDATA[노예 계약에 묶여서 내년4월까진 노예로 지내야&nbsp;함에도 위약금을 물고서라도 
아이폰4로 가겠다고 맘을 먹었건만... 아 이런 도대체 국내에 들어 오지도 못하는 이유가 무엇인지...
노출된 정보를 보면 말도 안되는 경우들만 있고...
&nbsp;
전파인증... 이건 애플에서 한다.
그런데 애플은 전파인증을 신청도 안했단다... 몇십만원이 없었던거야?? ㅡㅡ;
개인이 전파인증을 2명이나 통과해서 사용하고 있으니 전파인증문제로 문제가 될거라는건 말이 안되니 패스...
더 이상한건 KT의 태도... 7월에 출시 할거라고 장담을 했는데 전파인증조차 신청이 안된걸 몰랐다고?
이게 무슨 구멍가게도 아니고 하는짓은 정말....
&nbsp;
아.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 14:25:20 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>xoghdofl</author>
							<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
							<title><![CDATA[파생상담사 시험...]]></title>
							<link>http://matzang.com/80111662835</link>
							<guid>http://matzang.com/80111662835</guid>
							<description><![CDATA[어제 생일날 파생상담사 시험을 봤는데... ㅡㅡ; 책도 사지도 않고... 인터넷에 떠도는 기출문제조차 보지도 않고...
퍼질러 있다가 시험자 갔더니... 남자보다 여자가 더 많은거 같았다... ㅡㅡ;;;;;;;
시험을 등록한 이유는 공부좀 강제로 해볼까 했는데 돈만 버렸음...
(공부만 좀 했으면 붙었겠습니다. 문제들이 쉬웠습니다. 공부 안해서 그렇겠지만 ㅎㅎㅎ)
&nbsp;
이 바닥에서 남 수익난걸 그렇게들 분석하고 또 비꼬는건지 모르겠습니다.
중요한걸 놓치는게 아닌가라는 생각이 듭니다. 중요한건 어떻게 저렇게 운용을 할 수 있냐 입니다.
제가볼땐 운 정말 중요합니다.&nbsp;
하지만 그 운을 지키지 못해서 시장에서 떠난 분들도.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:07:32 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>xoghdofl</author>
							<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
							<title><![CDATA[유행...]]></title>
							<link>http://matzang.com/80111423549</link>
							<guid>http://matzang.com/80111423549</guid>
							<description><![CDATA[모든 일에는 어떤 사이클이 있는거 같습니다...
패션...주식...건설...그리고 관심사 시스템...
&nbsp;
모두가 전략을 만들때 우상향을 만들고 그리고 돌려보면 그 우상향 만큼
나오지 않는다는걸 실감하게 되죠... (저만 그런걸지도 모르지만.. ㅡㅡ;; 다른분들은 똑같이 우상향 나올지도 모릅니다.)
그리고 이걸 계속 돌려보면 유행처럼 어느 구간에 들어서면 잘 맞는 구간이 나오게 되는거죠.
어디서 잘맞는지 알게된다면 뭐 벌써 부자가 되었겠죠. ㅋㅋ
&nbsp;
요즘 힘든 전략들이&nbsp;많다고 합니다. 이것도 유행일까요?
누군가는 시스템으로 벌고 있겠죠. (전 아닙니다. ㅠㅠ)
&nbsp;
&nbsp;
유행... 참 매력적인거 같습니다.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 19:20:44 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>xoghdofl</author>
							<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
							<title><![CDATA[7월.....]]></title>
							<link>http://matzang.com/80110963303</link>
							<guid>http://matzang.com/80110963303</guid>
							<description><![CDATA[시스테머의 소수(?)는 상대방이 어땠는지가 궁금해서 일지란을 쫘악 본다.
그리고 잘나가던 사람이 손실이고 나도 손실이면 위안을 삼거나 당연하지 생각한다.
그런데 잘나가는 사람이 수익낼때 나도 똑같이 수익을 내줬나? 그건 뭐 그럴 수 있지 그러고 또 넘긴다...
&nbsp;
알바트로스님 매매일지를 보면서 위안을 삼고 계시다면 진거다...
부러우면 진거라고 누군가 얘길 했는데... 위안을 삼고 있는거 자체도 진거다...
보이는 패가 전부가 아님을 알아야한다.
&nbsp;
내가 잘나가고 있는것도 전혀 아니다. ㅡㅡ;;;;
하지만 점점 확신이 든다. 
알바님이 말씀하셨던... 수익은 열고 손실을 닫는다는 의미를... 이젠 알거 같다.
그.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 02:22:25 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>xoghdofl</author>
							<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
							<title><![CDATA[한달이 지났네요...]]></title>
							<link>http://matzang.com/80110491391</link>
							<guid>http://matzang.com/80110491391</guid>
							<description><![CDATA[곧 마흔으로 접어 들텐데&nbsp;앞 길을 아직도 정하지 못하고 사는거 같고
무엇하나 제대로 하지도 못하고 가는게 아닌가 두렵습니다.
&nbsp;
선물매매로 얼마나&nbsp;매매해야 복리의 효과를 볼 수 있을까요?
복리의 효과를 보지 못하는 시스템이라면?
선물 1개만 하는 시스템이라면...?
&nbsp;
한달간 끊으면서 책도 2권읽고... 딸과 함께 더 놀아주고
시스템에 대한 생각을 더 해볼 수 있었습니다.
매달 1권씩은 읽어서 평균 독서량 좀 늘려봐야겠습니다. ㅡㅡ;;
&nbsp;
6월 힘든 장 이었나봅니다. 
손실닫고&nbsp;기다리다&nbsp;때되면 수익 주겠죠. ^^
7월 한달간 모두 흥겨운 매매하세요. ^^
&nbsp;
&nbsp;
 
&nbsp;
&nb.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 23:43:05 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>xoghdofl</author>
							<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
							<title><![CDATA[끊습니다...]]></title>
							<link>http://matzang.com/80108395981</link>
							<guid>http://matzang.com/80108395981</guid>
							<description><![CDATA[블로그도...
트윗질도...
채팅도...
&nbsp;
모두 끊어야겠습니다.
&nbsp;
책 한장 더 보고 
딸과 더 놀아주고
고민을 더 하기 위해 다 끊습니다.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
Time Value of Money
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
							<pubDate>Sat, 29 May 2010 23:12:07 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>xoghdofl</author>
							<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
							<title><![CDATA[turning point ]]></title>
							<link>http://matzang.com/80108019107</link>
							<guid>http://matzang.com/80108019107</guid>
							<description><![CDATA[내 나이 37... 도대체 뭘하고 살았나 싶다.... ㅡㅡ;
친구 결혼식이라 갔다왔는데... 이런 생각이 더 드는건 왜 일까...
잘못 살아온 걸까? 
&nbsp;
처음 캐드라는 직업을 가지고 지금까지 왔다면 어떻게 살았을까.....
오늘 친구들 만나는데 왜 이런생각이 들었던걸까...
지금의 현실이 불안해서 그런걸까...
내가 심히 나약해서 그런거 같다. ㅡㅡ;
&nbsp;
&nbsp;
"구하라 그리하면 너희에게 주실 것이요 찾으라 그리하면 찾아낼 것이요 문을 두드리라 그리하면 너희에게 열릴 것이니 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이는 찾아낼 것이요 두드리는 이에게는 열릴 것이니라. 
&nbsp; 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라 하는데 돌을 주.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 24 May 2010 01:01:48 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>xoghdofl</author>
							<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
							<title><![CDATA[책소개? 아 웃긴다. ㅡㅡ;;]]></title>
							<link>http://matzang.com/80107447880</link>
							<guid>http://matzang.com/80107447880</guid>
							<description><![CDATA[  히든 브레인  샹커 베단텀
초록물고기 2010.05.15 .
&nbsp;
이 책은 당연히 읽어보지도 안은것.
날짜를 보시면 아시겠지만 2010.05.15 
&nbsp;
왠지 이걸 읽으면 이 시장의 묘한 상황을 좀 이해가 될지도 모른다는 생각이 들었습니다.
&nbsp;
67명이 죽었다, 89층서 66명 88층은 단 1명, 왜 그랬을까? 등등....
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
							<pubDate>Sat, 15 May 2010 04:45:31 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[히든 브레인,책소개]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>xoghdofl</author>
							<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
							<title><![CDATA[이른새벽...]]></title>
							<link>http://matzang.com/80107388348</link>
							<guid>http://matzang.com/80107388348</guid>
							<description><![CDATA[올인 이것은 어떻게 할 수 있을까?
상대방의 패도 읽고 내 것도 읽어서 분석을 마치고 확률적으로 엄청나게
높을때 올인 이라는걸 하는게 아닐까?
&nbsp;
올인이라는걸 해보기위해 난 패를 돌리고 있다.
오랜 시간이 걸릴지도 모른다.
&nbsp;
준비를 잘하고 때를 기다리자......
&nbsp;]]></description>
							<pubDate>Fri, 14 May 2010 04:32:31 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>xoghdofl</author>
							<category><![CDATA[시스템생각 ]]></category>
							<title><![CDATA[알파헌터님 글을 보다가...]]></title>
							<link>http://matzang.com/80107261442</link>
							<guid>http://matzang.com/80107261442</guid>
							<description><![CDATA[글은 무엇을 얘기하겠다는건 아니고 알파헌터님 글 http://blog.naver.com/oneidjack/30085888908&nbsp;을 보다가...
정말인가? 궁금해서 직접 해본 결과물 입니다.
&nbsp;
이평은 매수후 홀딩한 상태입니다. 수익에&nbsp;329.37를 더해서 보시면 됩니다.
또한 단순이평보다는 지수이평이 더 좋은 모습을 보이고 있습니다.
&nbsp;
그리고 MACD를 기준으로 한것은 이평 60~80 사이면 비슷한 효과를 보입니다. ^^;
&nbsp; &nbsp;
&nbsp;
이 
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
보너스... 이평 최적화... ㅡㅡ;;;
]]></description>
							<pubDate>Wed, 12 May 2010 00:45:50 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[알파헌터,이평,MACD]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>xoghdofl</author>
							<category><![CDATA[시스템생각 ]]></category>
							<title><![CDATA[99% 승률...]]></title>
							<link>http://matzang.com/80107135962</link>
							<guid>http://matzang.com/80107135962</guid>
							<description><![CDATA[나에게는 50%의 승률의 시스템이 있다고 가정했고 투자금 1,000,000원을 가지고 옵션에 투자하면 어떻게 될까?
&nbsp;
내 돈이 100번을 매매할 수 있을지 없을지 고민해야했다.
그렇다면 얼마나 투자를해야될까?&nbsp;
&nbsp;
오버를 하거나 장중 지를때 하수는 대부분은 이런 생각을 하지 않는다. 나 또한 하수여서 고민을 한다.
&nbsp;
조건은 투자금의 몇%를 베팅하고 맞으면 베팅한 금액을 수익금으로 주고 틀리면 그 베팅한 자금을 잃는다.
승률 50%의 전략에서 몇%를 투자해야 100번의 매매를 버틸 수 있을까?
(물론 이건 실제와는 다르다)
&nbsp;
&nbsp;
이건 엑셀로 해보시면 바로 나올테니...
&nbsp;
&nbsp;
제목을 자극.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 10 May 2010 01:18:30 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[엑셀,승률,시스테머,옵션,자금관리]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>xoghdofl</author>
							<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
							<title><![CDATA[반성문을 보면서....]]></title>
							<link>http://matzang.com/80106417393</link>
							<guid>http://matzang.com/80106417393</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
증권사 보고서에 예측을 잘못했다며 반성문 아닌 반성문이 요즘 이슈아닌 이슈가 된거 같다.
&nbsp;
이 뉴스를 보면서 느낀거 예상한것보다 더 올라서 위로 더 열어놓고 보겠다고 정정을 한건데...그땐 슬슬 이제 꼭지인가보다 했다...
그런데 이런 생각이 다시 들었다... 이들도 이제 손실은 닫고 수익은 열어놓기 시작하는건가? ㅋㅋ
&nbsp;
지금도 손실을 닫고 수익을 연다... 깊은 뜻을 알것도 모를것도 같다.
처음에는 전략의 손실을 닫는 단순한 것으로만 이해를 했었는데 지금은 아니다...
&nbsp;
오늘 모은행 PB센터에 갔는데 거기서 나같은 허접에게 묻는다. (돈이 있어서가 아니라 다른 일로... ㅡㅡ;;;;)
어떻게 될.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 01:13:04 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[종합지수,반성문,증권사,보고서,꼭지,지수]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>xoghdofl</author>
							<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
							<title><![CDATA[최선을 다하겠습니다.]]></title>
							<link>http://matzang.com/80106288787</link>
							<guid>http://matzang.com/80106288787</guid>
							<description><![CDATA[열심히 하는거는 당연한것이고 결과가 좋아야 된다고 말씀하십니다.
열심히 한다고 하는데 전 무엇을 하고 있는건지 가끔 답답합니다. 
&nbsp;
요즘은 한 우물만 파라는 말씀이 정말 가슴과 뇌리에 계속 스치고 있습니다.
한 우물만 파는건 시스템을 돌리는것과 다를게 없으니까요.
믿고 계속 돌려야겠지요....
&nbsp;
그런데 저처럼 한 우물을 파지 못하고&nbsp;멀티플레이어가 되겠다고 하는거...
이게 능력이 좋으면 문제가 없는데 없는 저 같은 사람은 멀티플레이어가 아니라...
잡부 입니다. 기술직이 아니어서 이거저거 도움이나 줄 수 있는.... 위치라는거죠.
&nbsp;
올해는 꼭 기술직이 되어야겠습니다.
&nbsp;
&nbsp;
하.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 00:38:58 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>xoghdofl</author>
							<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
							<title><![CDATA[IPAD로 인하여 또 한번 어떤 세상이 올까?]]></title>
							<link>http://matzang.com/80105001497</link>
							<guid>http://matzang.com/80105001497</guid>
							<description><![CDATA[아이폰을 사기위해 얼마나 기다리고 기다렸는데...
꼬임에 넘어가 핸폰을 바꾸고나니... 7개월후 아이폰이 떡하니 나왔다... ㅡㅡ;;
당장이라도 사고싶으나 6월에&nbsp;새로운 아이폰이 나올 예정으로 알고 있어서 기다리고 있다.
제일 문제는 새롭게 구입한 핸드폰의 노예계약이 문제다. ㅋㅋㅋ
&nbsp;
이번만큼은 꾹 기다리고 기다려서... 꼭 아이폰을 사야지....
&nbsp;
지름신은 점점 내공이 더 높아져서 기간도 짧아지고 다양해졌다.
출시되어 아이폰 인기에 버금가는 능력을 발휘하고 있다. 아이폰 4개를 붙여놨다는 소리도 있지만...
아이폰이 나오기전 국내에서의 성공여부와 관계없이 시장은 변할거라 예상 했다.
&nbsp;
그.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 13:34:24 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[아이패드,ipad,애플]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>xoghdofl</author>
							<category><![CDATA[내맘대로 ]]></category>
							<title><![CDATA[1/4을 마감하며....]]></title>
							<link>http://matzang.com/80104796913</link>
							<guid>http://matzang.com/80104796913</guid>
